مواقيت الصلاة في الهند اليوم
المواقيت المعروضة لمدينة دلهي. اختر مدينتك أدناه لمعرفة المواقيت الدقيقة.
الخميس 19 نوفمبر 2026·9 جمادى الآخرة 1448 هـ
الصلاة القادمة—
| الصلاة | الأذان | ينتهي |
|---|---|---|
| الفجر | 5:25 ص | 6:47 ص |
| الشروق | 6:47 ص | — |
| الظهر | 12:06 م | 3:50 م |
| العصر | 3:50 م | 5:26 م |
| المغرب | 5:26 م | 6:48 م |
| العشاء | 6:48 م | 12:07 ص |
مواقيت الصلاة لجميع مدن الهند
| المدينة | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| دلهي | 5:25 ص | 12:06 م | 3:50 م | 5:26 م | 6:48 م |
| مومباي | 5:32 ص | 12:24 م | 4:24 م | 5:59 م | 7:16 م |
| حيدر آباد | 5:07 ص | 12:01 م | 4:04 م | 5:40 م | 6:55 م |
| بنغالور | 5:06 ص | 12:05 م | 4:13 م | 5:50 م | 7:04 م |
| لكناو | 5:08 ص | 11:52 ص | 3:38 م | 5:14 م | 6:35 م |
| كولكاتا | 4:34 ص | 11:22 ص | 3:16 م | 4:52 م | 6:10 م |
| تشيناي | 4:55 ص | 11:54 ص | 4:03 م | 5:39 م | 6:53 م |
| أحمد آباد | 5:37 ص | 12:25 م | 4:19 م | 5:54 م | 7:13 م |
| سريناغار | 5:40 ص | 12:16 م | 3:47 م | 5:25 م | 6:52 م |
| كاليكوت | 5:11 ص | 12:12 م | 4:23 م | 6:00 م | 7:13 م |
| بوبال | 5:18 ص | 12:06 م | 3:59 م | 5:35 م | 6:53 م |
| باتنا | 4:50 ص | 11:35 ص | 3:24 م | 5:00 م | 6:19 م |
| جايبور | 5:29 ص | 12:12 م | 3:59 م | 5:35 م | 6:55 م |
| بونة | 5:27 ص | 12:20 م | 4:21 م | 5:56 م | 7:12 م |
| عليكرة | 5:20 ص | 12:03 م | 3:48 م | 5:24 م | 6:45 م |
| مالابورام | 5:10 ص | 12:11 م | 4:22 م | 5:59 م | 7:13 م |
| كانبور | 5:10 ص | 11:54 ص | 3:41 م | 5:17 م | 6:38 م |
| ناغبور | 5:09 ص | 11:59 ص | 3:56 م | 5:31 م | 6:49 م |
| سورت | 5:34 ص | 12:24 م | 4:21 م | 5:56 م | 7:14 م |
| إندور | 5:24 ص | 12:12 م | 4:06 م | 5:42 م | 7:00 م |
| فاراناسي | 4:58 ص | 11:43 ص | 3:33 م | 5:09 م | 6:28 م |
| آغرا | 5:20 ص | 12:03 م | 3:49 م | 5:25 م | 6:46 م |
| ميروت | 5:23 ص | 12:04 م | 3:47 م | 5:23 م | 6:46 م |
| مراد آباد | 5:19 ص | 12:00 م | 3:43 م | 5:19 م | 6:42 م |
| بريلي | 5:16 ص | 11:58 ص | 3:41 م | 5:18 م | 6:39 م |
| رامبور | 5:18 ص | 11:59 ص | 3:42 م | 5:18 م | 6:41 م |
| ديوبند | 5:24 ص | 12:05 م | 3:45 م | 5:22 م | 6:45 م |
| كوتشي | 5:07 ص | 12:10 م | 4:22 م | 6:00 م | 7:13 م |
| تيروفانانثابورام | 5:03 ص | 12:08 م | 4:21 م | 5:59 م | 7:12 م |
| مانغالور | 5:17 ص | 12:16 م | 4:24 م | 6:01 م | 7:15 م |
| جامو | 5:38 ص | 12:16 م | 3:50 م | 5:28 م | 6:53 م |
| أورنك آباد | 5:23 ص | 12:14 م | 4:13 م | 5:48 م | 7:05 م |
طريقة الحساب في الهند
تعتمد الهند طريقة جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي (الفجر 18°، العشاء 18°). طرق الحساب →