SalahTimes

Prayer Times in United States Today

Times shown for Washington DC. Choose your city below for exact times.

Thursday, 19 November 2026·9 Jumada al-Akhirah 1448 AH
PrayerStarts (Adhan)Ends
Fajr5:38 AM6:55 AM
Sunrise6:55 AM—
Dhuhr11:54 AM2:32 PM
Asr2:32 PM4:51 PM
Maghrib4:51 PM6:09 PM
Isha6:09 PM11:54 PM

Islamic Society of North America (ISNA)

Prayer Times for All Cities in United States

CityFajrDhuhrAsrMaghribIsha
New York5:28 AM11:41 AM2:15 PM4:35 PM5:54 PM
Chicago5:24 AM11:36 AM2:06 PM4:26 PM5:47 PM
Houston5:41 AM12:07 PM3:04 PM5:24 PM6:33 PM
Los Angeles5:17 AM11:38 AM2:27 PM4:47 PM5:59 PM
Dallas5:50 AM12:13 PM3:04 PM5:24 PM6:35 PM
Detroit6:06 AM12:18 PM2:47 PM5:07 PM6:28 PM
Dearborn6:07 AM12:18 PM2:47 PM5:07 PM6:29 PM
Philadelphia5:32 AM11:46 AM2:21 PM4:41 PM6:00 PM
Atlanta6:01 AM12:23 PM3:12 PM5:32 PM6:44 PM
Washington DC5:38 AM11:54 AM2:32 PM4:51 PM6:09 PM
Phoenix5:52 AM12:14 PM3:04 PM5:24 PM6:35 PM
Minneapolis5:51 AM11:58 AM2:20 PM4:40 PM6:06 PM
Paterson5:29 AM11:42 AM2:15 PM4:35 PM5:55 PM
Boston5:18 AM11:30 AM1:59 PM4:19 PM5:40 PM
Columbus6:03 AM12:17 PM2:53 PM5:13 PM6:31 PM
Orlando5:43 AM12:11 PM3:10 PM5:30 PM6:38 PM
San Francisco5:38 AM11:55 AM2:36 PM4:56 PM6:11 PM
Seattle5:50 AM11:55 AM2:08 PM4:28 PM5:59 PM
San Diego5:11 AM11:34 AM2:26 PM4:45 PM5:56 PM
Anaheim5:16 AM11:37 AM2:26 PM4:46 PM5:58 PM
San Jose5:36 AM11:53 AM2:35 PM4:54 PM6:10 PM
Las Vegas5:07 AM11:26 AM2:10 PM4:30 PM5:44 PM
Miami5:35 AM12:06 PM3:10 PM5:31 PM6:37 PM
Tampa5:47 AM12:15 PM3:15 PM5:36 PM6:43 PM
Jersey City5:28 AM11:42 AM2:15 PM4:35 PM5:54 PM
Baltimore5:37 AM11:52 AM2:29 PM4:49 PM6:06 PM
Charlotte5:49 AM12:09 PM2:55 PM5:15 PM6:28 PM
Austin5:51 AM12:16 PM3:13 PM5:33 PM6:42 PM
San Antonio5:53 AM12:19 PM3:17 PM5:37 PM6:46 PM
Denver5:31 AM11:45 AM2:21 PM4:41 PM5:59 PM

Calculation Method in United States

United States uses the Islamic Society of North America (ISNA) method (Fajr 15°, Isha 15°). Asr is shown by the Shafi’i method by default. Methods →

Settings